<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>“WhooL  !” 的评论</title>
	<atom:link href="http://www.whool.net/comments/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.whool.net</link>
	<description>Fantastic World</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Feb 2010 11:25:00 -0700</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Tweets that mention TED &#124; WhooL ! -- Topsy.com 关于 TED 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12577#comment-13450</link>
		<dc:creator>Tweets that mention TED &#124; WhooL ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 06 Feb 2010 11:25:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12577#comment-13450</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: TED: jQuery.blogarate_data[&#039;http://www.whool.net/archives/12577&#039;] = new Object(); jQuery.blogarate_data[&#039;... http://bit.ly/dclZg7 [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: TED: jQuery.blogarate_data[&#39;http://www.whool.net/archives/12577&#39;] = new Object(); jQuery.blogarate_data[&#39;... <a href="http://bit.ly/dclZg7" rel="nofollow">http://bit.ly/dclZg7</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention 一个牛人的技术分析历程 &#124; WhooL ! -- Topsy.com 关于 一个牛人的技术分析历程 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12574#comment-13448</link>
		<dc:creator>Tweets that mention 一个牛人的技术分析历程 &#124; WhooL ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 15:29:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12574#comment-13448</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: 一个牛人的技术分析历程: jQuery.blogarate_data[&#039;http://www.whool.net/archives/12574&#039;] = new Object(); jQuery.blogarat... http://bit.ly/ct1R1y [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: 一个牛人的技术分析历程: jQuery.blogarate_data[&#39;http://www.whool.net/archives/12574&#39;] = new Object(); jQuery.blogarat&#8230; <a href="http://bit.ly/ct1R1y" rel="nofollow">http://bit.ly/ct1R1y</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention vba是个好东西 &#124; WhooL ! -- Topsy.com 关于 vba是个好东西 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12573#comment-13447</link>
		<dc:creator>Tweets that mention vba是个好东西 &#124; WhooL ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 20:42:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12573#comment-13447</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: vba是个好东西: jQuery.blogarate_data[&#039;http://www.whool.net/archives/12573&#039;] = new Object(); jQuery.blogarate_d... http://bit.ly/bTTCda [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: vba是个好东西: jQuery.blogarate_data[&#39;http://www.whool.net/archives/12573&#39;] = new Object(); jQuery.blogarate_d&#8230; <a href="http://bit.ly/bTTCda" rel="nofollow">http://bit.ly/bTTCda</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention VBA ADO常用方法 &#124; WhooL ! -- Topsy.com 关于 VBA ADO常用方法 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12572#comment-13446</link>
		<dc:creator>Tweets that mention VBA ADO常用方法 &#124; WhooL ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 19:31:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12572#comment-13446</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: VBA ADO常用方法: jQuery.blogarate_data[&#039;http://www.whool.net/archives/12572&#039;] = new Object(); jQuery.blogarat... http://bit.ly/awnkqG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: VBA ADO常用方法: jQuery.blogarate_data[&#39;http://www.whool.net/archives/12572&#39;] = new Object(); jQuery.blogarat&#8230; <a href="http://bit.ly/awnkqG" rel="nofollow">http://bit.ly/awnkqG</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>CHARLOTTE29Ov 关于 matlab程序转换和在excel VBA中的调用。 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12571#comment-13445</link>
		<dc:creator>CHARLOTTE29Ov</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 17:13:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12571#comment-13445</guid>
		<description>I guess, writing services accomplish the very smart article or dissertation structure about this good post, hence, all people could have &lt;a href=&quot;http://www.topdissertations.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;dissertation&lt;/a&gt; and, maybe, this is feasible to find the on-line &lt;a href=&quot;http://www.topdissertations.com&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;thesis writing&lt;/a&gt; or already written essay.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I guess, writing services accomplish the very smart article or dissertation structure about this good post, hence, all people could have <a href="http://www.topdissertations.com" rel="nofollow">dissertation</a> and, maybe, this is feasible to find the on-line <a href="http://www.topdissertations.com" rel="nofollow">thesis writing</a> or already written essay.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention matlab程序转换和在excel VBA中的调用。 &#124; WhooL ! -- Topsy.com 关于 matlab程序转换和在excel VBA中的调用。 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12571#comment-13444</link>
		<dc:creator>Tweets that mention matlab程序转换和在excel VBA中的调用。 &#124; WhooL ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 01 Feb 2010 12:31:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12571#comment-13444</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: matlab程序转换和在excel VBA中的调用。: jQuery.blogarate_data[&#039;http://www.whool.net/archives/12571&#039;] = new Object(); ... http://bit.ly/9I2bHK [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: matlab程序转换和在excel VBA中的调用。: jQuery.blogarate_data[&#39;http://www.whool.net/archives/12571&#39;] = new Object(); &#8230; <a href="http://bit.ly/9I2bHK" rel="nofollow">http://bit.ly/9I2bHK</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MR Lee 关于 smtx 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12569#comment-13442</link>
		<dc:creator>MR Lee</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 07:10:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12569#comment-13442</guid>
		<description>good</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>good</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention smtx &#124; WhooL ! -- Topsy.com 关于 smtx 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12569#comment-13441</link>
		<dc:creator>Tweets that mention smtx &#124; WhooL ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 03:00:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12569#comment-13441</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: smtx: jQuery.blogarate_data[&#039;http://www.whool.net/archives/12569&#039;] = new Object(); jQuery.blogarate_data[... http://bit.ly/6sX0vg [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: smtx: jQuery.blogarate_data[&#39;http://www.whool.net/archives/12569&#39;] = new Object(); jQuery.blogarate_data[... <a href="http://bit.ly/6sX0vg" rel="nofollow">http://bit.ly/6sX0vg</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>MR Lee 关于 Trade daily  2010-1-4 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12553#comment-13437</link>
		<dc:creator>MR Lee</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 14:31:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12553#comment-13437</guid>
		<description>Nice to meet  you!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Nice to meet  you!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>AlexWong 关于 valuepro 分析 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12548#comment-13435</link>
		<dc:creator>AlexWong</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 01:58:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12548#comment-13435</guid>
		<description>This is a very interesting post and i also like your blog site designs, have bookmarked your site and will be looking for future updates.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>This is a very interesting post and i also like your blog site designs, have bookmarked your site and will be looking for future updates.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention valuepro 分析 &#124; WhooL ! -- Topsy.com 关于 valuepro 分析 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12548#comment-13434</link>
		<dc:creator>Tweets that mention valuepro 分析 &#124; WhooL ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2010 08:14:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12548#comment-13434</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: valuepro 分析: 一些参数： 1.Excess Return Period (yrs)（超额回报期）：（这个的理解是指这个企业的竞争优势，根据1 – 5- 7 -10 的规则，大致是没有竞争优势，有一些.. http://bit.ly/8I3kdB [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: valuepro 分析: 一些参数： 1.Excess Return Period (yrs)（超额回报期）：（这个的理解是指这个企业的竞争优势，根据1 – 5- 7 -10 的规则，大致是没有竞争优势，有一些.. <a href="http://bit.ly/8I3kdB" rel="nofollow">http://bit.ly/8I3kdB</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention King and Queens &#124; WhooL ! -- Topsy.com 关于 King and Queens 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12547#comment-13433</link>
		<dc:creator>Tweets that mention King and Queens &#124; WhooL ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Dec 2009 02:07:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12547#comment-13433</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: King and Queens: 3年前的一个深夜，看着queens的温布利演唱会，以为那是绝唱。Freddie Mercury的声音充满着奇幻的色彩。 昨晚，深夜，看着MJ的That is it。再一次被震撼，这些年歌听.. http://bit.ly/5xAK0L [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by hexiangqi, XiangQI. XiangQI said: King and Queens: 3年前的一个深夜，看着queens的温布利演唱会，以为那是绝唱。Freddie Mercury的声音充满着奇幻的色彩。 昨晚，深夜，看着MJ的That is it。再一次被震撼，这些年歌听.. <a href="http://bit.ly/5xAK0L" rel="nofollow">http://bit.ly/5xAK0L</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Alan 关于 FRM（25）STRESS TESTING AND OTHER 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12491#comment-13431</link>
		<dc:creator>Alan</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Dec 2009 03:56:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12491#comment-13431</guid>
		<description>The best way to make money in options is selling them in anticipation that there is little or no volatility in the stock.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>The best way to make money in options is selling them in anticipation that there is little or no volatility in the stock.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>raf_allary 关于 frm(28) credit risk 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12494#comment-13429</link>
		<dc:creator>raf_allary</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Dec 2009 23:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12494#comment-13429</guid>
		<description>Dear Author www.whool.net ! 
I apologise, but, in my opinion, you are mistaken. Let&#039;s discuss. Write to me in PM, we will communicate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Dear Author <a href="http://www.whool.net" rel="nofollow">http://www.whool.net</a> !<br />
I apologise, but, in my opinion, you are mistaken. Let&#8217;s discuss. Write to me in PM, we will communicate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Funds Investing 关于 Investing in multiple funds? Choose Fund of funds 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12502#comment-13422</link>
		<dc:creator>Funds Investing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 12:40:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12502#comment-13422</guid>
		<description>Generally, the fund invests at least 50% grade or the unrated equivalent as determined by Dreyfus. &lt;a href=&quot;http://funds.blogtells.com/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;Funds Investing&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Generally, the fund invests at least 50% grade or the unrated equivalent as determined by Dreyfus. <a href="http://funds.blogtells.com/" rel="nofollow">Funds Investing</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Share Infoline 关于 option strategy（6） long put 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/12455#comment-13421</link>
		<dc:creator>Share Infoline</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 09 Nov 2009 08:47:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/12455#comment-13421</guid>
		<description>We Just came across your website and found it to be quite interesting. It has lot of information on Equitites / Commodities. We are able to gain good knowledge from it.

We also run a website www.shareinfoline.com which deals into recommendations of Equities &amp; Commodities. The results are 80% accurate and all calls are given via SMS. We also have Past Performance for last 3 Months Available on our Website for Your Reference. Also There is Summary Of Profit from our calls for last 1 Year. We are Sure You Will Like to visit our website &amp; gain good information on various topics as there are lot of articles with different subject.


In Our Website www.shareinfoline.com, you will find details related to Equities, Futures, Gold, Silver, Crude, Lead, Nickel, Natural Gas, Aluminium, Mentha, Zinc. We give consultancy in shares &amp; commodities. All calls given with Target &amp; Stop Loss. Visit us now at www.shareinfoline.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>We Just came across your website and found it to be quite interesting. It has lot of information on Equitites / Commodities. We are able to gain good knowledge from it.</p>
<p>We also run a website <a href="http://www.shareinfoline.com" rel="nofollow">http://www.shareinfoline.com</a> which deals into recommendations of Equities &amp; Commodities. The results are 80% accurate and all calls are given via SMS. We also have Past Performance for last 3 Months Available on our Website for Your Reference. Also There is Summary Of Profit from our calls for last 1 Year. We are Sure You Will Like to visit our website &amp; gain good information on various topics as there are lot of articles with different subject.</p>
<p>In Our Website <a href="http://www.shareinfoline.com" rel="nofollow">http://www.shareinfoline.com</a>, you will find details related to Equities, Futures, Gold, Silver, Crude, Lead, Nickel, Natural Gas, Aluminium, Mentha, Zinc. We give consultancy in shares &amp; commodities. All calls given with Target &amp; Stop Loss. Visit us now at <a href="http://www.shareinfoline.com" rel="nofollow">http://www.shareinfoline.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Red77 关于 How to Understand High Frequency Trading 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/11967#comment-13416</link>
		<dc:creator>Red77</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Oct 2009 12:42:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/11967#comment-13416</guid>
		<description>If it takes us longer, our average speed will be lower. ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>If it takes us longer, our average speed will be lower. ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Stinky36 关于 How to Understand High Frequency Trading 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/11967#comment-13414</link>
		<dc:creator>Stinky36</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:47:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/11967#comment-13414</guid>
		<description>Just because we admire someone doesn&#039;t mean we will automatically agree with them. ,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Just because we admire someone doesn&#8217;t mean we will automatically agree with them. ,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Tweets that mention How to Understand High Frequency Trading &#124; WhooL ! -- Topsy.com 关于 How to Understand High Frequency Trading 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/11967#comment-13405</link>
		<dc:creator>Tweets that mention How to Understand High Frequency Trading &#124; WhooL ! -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 10:35:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/11967#comment-13405</guid>
		<description>[...] This post was mentioned on Twitter by carl carrie. carl carrie said: Yet another blog on high frequency trading for the uninitiated http://bit.ly/3Z1EKg (via @Hexiangqi) [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] This post was mentioned on Twitter by carl carrie. carl carrie said: Yet another blog on high frequency trading for the uninitiated <a href="http://bit.ly/3Z1EKg" rel="nofollow">http://bit.ly/3Z1EKg</a> (via @Hexiangqi) [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Crews 关于 南糖 新高还是补跌 的评论</title>
		<link>http://www.whool.net/archives/11950#comment-8386</link>
		<dc:creator>Crews</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 14 Aug 2009 19:09:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.whool.net/archives/11950#comment-8386</guid>
		<description>5个点的时候没有出，现在身套了。f</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>5个点的时候没有出，现在身套了。f</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
